Composant optionnel du patch correctif pour BG2
Posté : sam. 28 oct. 2017, 18:14
J'ai retrouvé les sources de mon fix datant de plusieurs années, avant la sortie du Fixpack pour BG2, c'est vous dire. Du coup, je vais pouvoir supprimer bon nombre de corrections sur les alignements et les sexes.
Je vais cependant le réécrire pour qu'il soit facilement modifiable, notamment en utilisant un tableau de données qu'il suffira d'alimenter au fur et à mesure.
Voici donc les premières corrections prévues qui concernent les mauvaises attributions de nom des roturiers dans le jeu, dont je suis sûr à 100 % :
Je suis en train de vérifier les autres : paysan/paysanne, voleur/voleuse, etc...
La mise en page suivante me paraît plus lisible. Je la mettrai à jour au fur et à mesure (compteur provisoire : 184 modifications).
Je vais cependant le réécrire pour qu'il soit facilement modifiable, notamment en utilisant un tableau de données qu'il suffira d'alimenter au fur et à mesure.
Voici donc les premières corrections prévues qui concernent les mauvaises attributions de nom des roturiers dans le jeu, dont je suis sûr à 100 % :
Code : Tout sélectionner
/* Map Nom1 Nom2 Anim Sexe Align => Fichier
--- 0 --- 1 ----- 2 ---- 3 ---- 4 ----- 5 -------------------------------------------------------- */
//---------- Ajout d'une nouvelle entrée pour Paysanne (Peasant) inexistante dans la VF ----------
AR0604, Paysne, Paysne, 51472, FEMALE, N => KCHILD2
//----------------------------- Ajout de nouvelles entrées diverses ------------------------------
AR0500, VolsOm, VolsOm, 25360, FEMALE, N => VVDEAD3 // Mise au féminin de Voleur de l'Ombre (#16773-7 : Shadow Thief)
END
La mise en page suivante me paraît plus lisible. Je la mettrai à jour au fur et à mesure (compteur provisoire : 184 modifications).
FICHIER | Nom | réf. | VO | Tooltip | réf. | VO | Animation | Sexe | Alignement | Cartes | Scripts |
Changement du nom « Djinn » (Djinni) par « Forme gazeuse » (Gaseous Form). |
|||||||||||
BATFORM1 | Djinn Forme gazeuse | 6521 6522 | Djinni | Forme gazeuse | 6522 | Gaseous Form | BLOB_MIST_CREATURE | MALE | - | - | - |
LASMIST | Djinn Forme gazeuse | 6521 6522 | Djinni | Forme gazeuse | 6522 | Gaseous Form | BLOB_MIST_CREATURE | MALE | - | - | - |
Changement du nom « Vampire » (Vampire) par « Forme gazeuse » (Gaseous Form). |
|||||||||||
TANOMIST | Vampire Forme gazeuse | 2830 6522 | Vampire | Forme gazeuse | 6522 | Gaseous Form | BLOB_MIST_CREATURE | MALE NIETHER | - | - | - |
VALEMIST | Vampire Forme gazeuse | 2830 6522 | Vampire | Forme gazeuse | 6522 | Gaseous Form | AT_INSIDE | MALE NIETHER | - | - | - |
Correction du tooltip « Roturière » (Commoner) en « Roturier ». |
|||||||||||
AMCONM01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR5500 | - |
AMCONM02 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR5500 | - |
AMINTM01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | - | - |
AMMAN01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | EXTRA | - | AR5500 | - |
AMMAN02 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | EXTRA | - | AR5500 | - |
AMMAN03 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR5500 | - |
AMMAN04 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | BEGGAR_MAN | MALE | - | AR5500 | - |
BDAUD03 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR0523 | - |
CHGOOD01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FIGHTER_MAN_HALFLING | EXTRA | - | AR4500 | - |
CHGOOD02 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FIGHTER_MAN_DWARF_LOW | EXTRA | - | AR4500 | - |
CHGOOD03 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FIGHTER_MAN_HUMAN_LOW | EXTRA | - | AR4500 | - |
COPCUST1 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | STATIC_PEASANT_MAN_CHAIR | MALE | - | AR0406 | - |
GMTOWN01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR1000 | - |
GMTOWN02 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR1000 AR0020 AR0709 | - |
ILMAN01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0408 | - |
MTOWN6 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | STATIC_PEASANT_MAN_STOOL | MALE | - | AR0406 | - |
PIRCOM01 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR1600 | - |
POSTUL2 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR0900 | - |
POSTUL4 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0900 | - |
SARMAN02 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR5000 | - |
SARMAN03 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR5000 | - |
SARMAN04 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR5000 AR5012 | - |
SBUTLER | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | FAT_MAN | MALE | - | AR0504 | - |
VICTOWN1 | Roturier | 9428 | Commoner | Roturière Roturier | 9429 9428 | Commoner | PEASANT_MAN | MALE | NG CE | AR1000 | - |
Remplacement du tooltip « Paysanne » (Peasant) par « Paysan ». |
|||||||||||
WPCUST1 | Roturier Paysan | 9430 | Peasant | Roturière Paysan | 9431 9430 | Peasant | STATIC_PEASANT_MAN_STOOL | MALE | - | AR5003 | - |
Changement du nom « Paysan » (Peasant) et du tooltip « Paysanne » (Peasant) en « Roturier ». |
|||||||||||
BMTOWN1 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0500 | - |
BMTOWN2 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0500 | - |
BMTOWN3 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0500 | - |
DMTOWN1 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0300 | - |
DMTOWN2 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0300 | - |
FFCROWD3 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0510 | - |
MTOWN1 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0709 | - |
MTOWN2 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | FAT_MAN | MALE | - | AR0709 | - |
MTOWN3 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0709 AR0713 | - |
MTOWN4 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0700 | - |
SLUMM1 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0400 | - |
SLUMM2 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0400 | - |
SLUMM3 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0400 | - |
SLUMM4 | Paysan Roturier | 9430 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 9431 9428 | Peasant | FAT_MAN | MALE | - | AR0400 | - |
VVSTAND1 | Paysan Roturier | 23116 9428 | Peasant | Paysanne Roturier | 23117 9428 | Peasant | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0500 | - |
Changement du nom et du tooltip « Paysan » (Peasant) par « Aubergiste » (Innkeeper) pour coller au dialogue. |
|||||||||||
VVSTAND2 | Paysan Aubergiste | 23116 12343 | Peasant Innkeeper | Paysanne Aubergiste | 23117 12330 | Paysan Innkeeper | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0500 | - |
Correction du nom « Roturier » (Commoner) par « Roturière » (Commoner). |
|||||||||||
AMCONW01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | HARLOT_WOMAN | FEMALE | - | AR5500 | - |
AMCUST01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5500 | - |
AMFEM01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | EXTRA | - | AR5500 | - |
AMFEM02 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | EXTRA | - | AR5500 | - |
AMFEM03 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5500 | - |
AMFEM04 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | HARLOT_WOMAN | FEMALE | - | AR5500 | - |
AMINTW01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5506 | - |
AMINTW02 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | EXTRA | - | - | - |
BFISHW1 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | EXTRA | - | AR0500 | - |
BFTOWN1 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0500 | - |
BFTOWN2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0500 | - |
BFTOWN3 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FIGHTER_FEMALE_HALFLING_LOW | FEMALE | - | AR0500 | - |
COPCUST2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | STATIC_PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0406 | - |
DFTOWN1 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0300 | - |
DFTOWN2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0300 | - |
FFCROWD4 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0510 | - |
FFCROWD5 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | EXTRA | None N | AR0510 | - |
FTOWN1 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | EXTRA | - | AR0709 | - |
FTOWN2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | EXTRA | - | AR0709 | - |
FTOWN3 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR0700 | - |
FTOWN4 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | EXTRA | - | AR0709 | - |
FTOWN5 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | EXTRA | - | AR0531 | - |
FTOWN6 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0335 | - |
GFTOWN01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR1000 | - |
GFTOWN02 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR1000 | - |
MUMFIG01 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | - | MUMMY01 |
PIRCOM02 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR1600 | - |
SLUMF1 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0400 | - |
SLUMF2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | STATIC_FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR0400 | - |
VICTOWN2 | Roturier Roturière | 9428 9429 | Commoner | Roturière | 9429 | Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | GG CE[/CENTER | AR1000 | - |
Changement du nom et du tooltip « Paysan » (Peasant) par « Roturier » ou « Roturière » (Commoner). |
|||||||||||
BDAUD01 | Paysan Roturier | 23116 9428 | Peasant Commoner | Paysan Roturier | 23117 9428 | Peasant Commoner | PEASANT_MAN | MALE | - | AR0523 | - |
BDAUD02 | Paysan Roturière | 23116 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 23117 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0523 | - |
POSTUL3 | Paysan Roturière | 23116 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 23117 9429 | Peasant Commoner | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR0900 | - |
POSTUL5 | Paysan Roturière | 23116 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 23117 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0900 | - |
SARFEM02 | Paysan Roturière | 9430 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 23117 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5000 | - |
SARFEM03 | Paysan Roturière | 9430 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 9431 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5000 | - |
SARFEM04 | Paysan Roturière | 9430 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 9431 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR5000 | - |
VVSTAND3 | Paysan Roturière | 23116 9429 | Peasant Commoner | Paysan Roturière | 23117 9429 | Peasant Commoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0500 | - |
Correction de l'entrée #9431 « Roturière » en « Paysanne » (VO = Peasant). |
|||||||||||
CSSUPP2 | Paysan Paysanne | 23116 9431 | Peasant | Paysan Paysanne | 23117 9431 | Peasant | PEASANT_MAN PEASANT_WOMAN | MALE FEMALE | - | AR0900 | - |
TRCUT03 | Paysan Paysanne | 23116 9431 | Peasant | Paysan Paysanne | 23117 9431 | Peasant | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR2007 | - |
TRFTOW03 | Paysan Paysanne | 23116 9431 | Peasant | Paysan Paysanne | 23117 9431 | Peasant | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR2000 | - |
TRFTOW05 | Paysan Paysanne | 23116 9431 | Peasant | Paysan Paysanne | 23117 9431 | Peasant | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR2000 | - |
Changement des noms et tooltips « Roturier » et « Roturière » (Commoner) par « Elfe noir » et « Elfe noire » (Drow). |
|||||||||||
VVSTAND2 | Roturier Elfe noir | 9428 50900 | Commoner Drow | Roturière Elfe noir | 9429 50902 | Commoner Drow | FIGHTER_MALE_ELF | MALE | - | AR02200 | - |
VVSTAND2 | Roturier Elfe noire | 9428 new | Commoner Drow | Roturière Elfe noire | 9429 new | Commoner Drow | FIGHTER_FEMALE_ELF | FEMALE | - | AR02200 | - |
Ajout de nouvelles entrées diverses. |
|||||||||||
AMIA | Serviteur Servante | 13879 new | Servant | Serviteur Servante | 13878 new | Servant | HARLOT_WOMAN | FEMALE | - | AR1001 | - |
BEGGAR3 | Mendiant Mendiante | 15855 new | Beggar | Mendiant Mendiante | 15856 new | Beggar | STATIC_PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR400 | - |
BMTHIEF | Voleur du Marché Noir Voleuse du Marché Noir | 22073 new | Black Market Thief | Voleur du Marché Noir Voleuse du Marché Noir | 22074 new | Black Market Thief | THIEF_FEMALE_ELF | FEMALE | - | AR0305 | - |
SLSHOP02 | Vendeur Vendeuse | 9408 new | Storekeep | Vendeur Vendeuse | 9409 new | Storekeep | THIEF_FEMALE_HALF_ORC | FEMALE | - | AR0400 | - |
DELTOW02 | Client Cliente | 23724 new | Patron | Client Cliente | 23725 new | Patron | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0513 | - |
WCUST04 | Client Cliente | 28948 new | Customer | Client Cliente | 28950 new | Customer | FAT_WOMAN | FEMALE | - | AR0704 | - |
FFCUST03 | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15912 new | Tavern Patron | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15914 new | Tavern Patron | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0522 | - |
FFCUST05 | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15912 new | Tavern Patron | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15914 new | Tavern Patron | NOBLE_WOMAN | FEMALE | - | AR0522 AR0061 AR0509 | - |
FTOWN7 | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15912 new | Tavern Patron | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15914 new | Tavern Patron | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR0406 | - |
TRTAVP03 | Client de la taverne Cliente de la taverne | 16050 new | Tavern Patron | Client de la taverne Cliente de la taverne | 15914 new | Tavern Patron | STATIC_NOBLE_WOMAN_CHAIR | FEMALE | - | AR2010 | - |
DSBODY01 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | CLERIC_FEMALE_HUMAN_LOW | MALE FEMALE | - | AR0406 | - |
FLYGT04 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 34859 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 34860 new | Shadow Thief | MAGE_FEMELE_ELF | FEMALE | - | AR0327 | - |
REPTHF3 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 20089 new | Shadow Thief | FIGHTER_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | - | - |
THIEF3 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 20089 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | AR0306 | - |
VVDEAD3 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | AR0500 | - |
VVSHAD3 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | AR0306 | - |
VVSHAD7 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | - | - |
VVSHAD9 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_DWARF | FEMALE | - | - | - |
VVSHAD10 | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16773 new | Shadow Thief | Voleur de l'Ombre Voleuse de l'Ombre | 16777 new | Shadow Thief | THIEF_FEMALE_HALFLING | FEMALE | - | - | - |
AMMGRD02 | Moine Moniale | 68942 new | Monk | Moine Moniale | 9411 new | Monk | MONK_FEMALE_HUMAN | EXTRA5 | N LN | AR5500 | - |
AMMONK05 | Moine Moniale | 68942 new | Monk | Moine Moniale | 9411 new | Monk | MONK_FEMALE_HUMAN | FEMALE | N LN | AR5504 | AR5504 |
AMMONK08 | Moine Moniale | 68942 new | Monk | Moine Moniale | 9411 new | Monk | MONK_FEMALE_HUMAN | MALE FEMALE | - | - | CUTAMK0 CUTAMK02 |
DADROW14 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | FIGHTER_FEMALE_ELF | FEMALE | - | AR2200 | - |
DADROW22 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | FIGHTER_FEMALE_ELF | FEMALE | - | AR2203 | - |
DADROW23 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | CLERIC_FEMALE_ELF | MALE FEMALE | - | AR2203 | - |
DROFOD02 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | NIETHER FEMALE | - | AR6101 AR6109 AR6110 | AMB6100A |
DROW05 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | FEMALE | - | - | SPWNDROW |
SENDRO02 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | FEMALE | - | - | - |
SENFOD02 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | FEMALE | - | - | AR6108 |
UDDOOR03 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | FIGHTER_FEMALE_ELF | FEMALE | LN CE | AR2200 | - |
UDDROW12 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | CLERIC_FEMALE_ELF | FEMALE | None CE | AR2203 | - |
UDDROW14 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | CLERIC_FEMALE_ELF | FEMALE | None CE | AR2203 | - |
UDDROW15 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | CLERIC_FEMALE_ELF | FEMALE | None CE | AR2203 | - |
UDDROW19 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | MAGE_FEMALE_ELF | FEMALE | - | - | AR2202 |
UDDROW29 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | FEMALE | LN CE | AR2401 AR2402 | CUT44A STEALUND |
UDDROW31 | Elfe noir Elfe noire | 50900 new | Drow | Elfe noir Elfe noire | 50902 new | Drow | DROW_FEMALE | FEMALE | None CE | AR2401 | CUT44A STEALUND |
UDDROW33 | Elfe noir guerrier Elfe noire guerrière | 52583 new | Drow Warrior | Elfe noir guerrier Elfe noire guerrière | 52668 new | Drow Warrior | FIGHTER_FEMALE_ELF | FEMALE | None CE | AR2200 | - |
AMTCLE01 | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43996 new | Cleric Of Lathander | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43997 new | Cleric Of Lathander | CLERIC_FEMALE_HUMAN_LOW | FEMALE | - | AR6300 | - |
AMTCLER0 | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43996 new | Cleric Of Lathander | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43997 new | Cleric Of Lathander | CLERIC_FEMALE_HUMAN_LOW | FEMALE | - | - | GP6400B |
C6CLER1 | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43996 new | Cleric Of Lathander | Clerc de Lathandre Prêtresse de Lathandre | 43997 new | Cleric Of Lathander | CLERIC_FEMALE_ELF | FEMALE | - | - | - |
C6CLER3 | Clerc de Talos Prêtresse de Talos | 44000 new | Cleric Of Talos | Clerc de Talos Prêtresse de Talos | 44001 new | Cleric Of Talos | CLERIC_FEMALE_HUMAN | MALE FEMALE | - | - | - |
YSSOLD16 | Clerc de Talos Prêtresse de Talos | 44000 new | Cleric Of Talos | Clerc de Talos Prêtresse de Talos | 44001 new | Cleric Of Talos | CLERIC_FEMALE_HUMAN_LOW | FEMALE | None CE | - | GP6400B |
BOUNHA03 | Chasseur de primes Chasseuse de primes | 17124 new | Bounty Hunter | Chasseur de primes Chasseuse de primes | 17125 new | Bounty Hunter | FIGHTER_FEMALE_HUMAN | FEMALE | LG LE | - | CUT17B CUT17C CUT17F |
BPBHUNT03 | Chasseur de primes Chasseuse de primes | 17124 new | Bounty Hunter | Chasseur de primes Chasseuse de primes | 17125 new | Bounty Hunter | N | FEMALE | - | AR0516 | PTAGGET |
COWENF3 | Exécuteur cagoulé Exécutrice cagoulée | 17208 new | Bounty Hunter | Exécuteur cagoulé Exécutrice cagoulée | 17210 new | Bounty Hunter | MAGE_FEMALE_HUMAN | FEMALE | LE LN | - | - |
COWENF4 | Exécuteur cagoulé Exécutrice cagoulée | 17208 new | Bounty Hunter | Exécuteur cagoulé Exécutrice cagoulée | 17210 new | Bounty Hunter | MAGE_FEMALE_HUMAN | FEMALE | LE LN | - | - |
CSHECK1 | Perturbateur Perturbatrice | 22358 new | Heckler | Perturbateur Perturbatrice | 22359 new | Heckler | PEASANT_WOMAN | MALE FEMALE | - | AR0900 | - |
CSHECK3 | Perturbateur Perturbatrice | 22358 new | Heckler | Perturbateur Perturbatrice | 22359 new | Heckler | NOBLE_WOMAN | MALE FEMALE | - | AR0900 | - |
QCIRC02 | Employé du cirque Employée du cirque | 3369 new | Circus Worker | Employé du cirque Employée du cirque | 3370 new | Circus Worker | HARLOT_WOMAN | FEMALE | - | AR0607 | AR0607 |
PRIS01 | Prisonnier Prisonnière | 10710 new | Prisoner | Prisonnier Prisonnière | 10711 new | Prisoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR1005 | - |
KAYSMG04 | Contrebandier Contrebandière | 13887 new | Smuggler | Contrebandier Contrebandière | 13886 new | Smuggler | CLERIC_FEMALE_HUMAN | FEMALE | - | AR0500 | - |
PRIS01 | Prisonnier Prisonnière | 10710 new | Prisoner | Prisonnier Prisonnière | 10711 new | Prisoner | PEASANT_WOMAN | FEMALE | - | AR1005 | - |
REMAGE01 | Magicien esclavagiste Magicienne esclavagiste | 21939 new | Slaver Wizard | Magicien esclavagiste Magicienne esclavagiste | 21940 new | Slaver Wizard | MAGE_FEMALE_HUMAN | MALE FEMALE | - | - | AR0041 AR0042 AR0043 AR0044 AR0045 AR0046 |
REMAGE02 | Magicien esclavagiste Magicienne esclavagiste | 21939 new | Slaver Wizard | Magicien esclavagiste Magicienne esclavagiste | 21940 new | Slaver Wizard | MAGE_FEMALE_HUMAN | FEMALE | N NE | - | - |
DEADB02 | Aventurier Aventurière | 34932 new | Adventurer | Aventurier Aventurière | 34934 new | Adventurer | MAGE_FEMALE_HUMAN_LOW | FEMALE | - | AR0329 AR0418 AR0701 AR1301 AR6400 | - |
