Page 1 sur 1
[Technique] Ré-activer un Kit désactivé sur grosse installation
Posté : mer. 14 oct. 2020, 21:05
par Marvin
Bonjour,
Pour une raison que je ne m'explique pas, les kits de Clerc de Divine Remix, qui sont supposés être bien pris en compte par Faiths and Power ont disparu de mon instal. Ils sont toujours disponibles en tant que kit Multiclassé (Fighter/Feywarden of Corellon par exemple) mais plus en single class kit.
En revanche, dans l'éditeur EEKeeper, les kits sont bien présents, mais ne fonctionnent pas (si l'on attribue un de ces kits à Charname, il apparait dans le jeu comme simple Cleric).
Et dans le fichier Kit.IDS, ces kits sont bien présents ; pour garder l'exemple du Feywarden, j'ai 0x4034 A#FEYWARDEN (single class), 0x40CC A#FEYWARDEN_FC (FC pour Fighter/CLeric j'ai supposé) et 0x40CD A#FEYWARDEN_CM (CM pour Cleric/Mage).
Tout cela tombe mal, car je voulais jouer un Feywarden justement.
J'ai fais des tests sur des clones vierges, l'association DR et FnP ne pose pas de problème, ni les composants de Tweaks Anthology qui modifient les règles de jumelage et multiclassage. Bref, chercher la raison peut prendre du temps.
En revanche, savez vous s'il y a une façon de réactiver manuellement ces kits?
En espérant avoir été assez clair (clerc... huhuhu..) :laugh:
Merci d'avance,
Posté : ven. 16 oct. 2020, 22:55
par Isaya
Bonjour,
Les kits doivent aussi être définis dans le fichier Kitlist.2DA pour fonctionner. C'est là que sont faits les liens vers le nom du kit et sa description, notamment, ainsi que les restrictions d'usage des armes.
L'ordre dans Kitlist.2DA pourrait être important. Sur les anciens jeux, il y avait une limite à 255 kits environ. Je ne suis pas certain que TobEx ait levé cette limite, je ne sais pas non plus pour les EE.
Causes potentielles (hypothèses) :
- le nom utilisé dans les deux fichiers Kit.ids et Kitlist.2DA n'est pas le même (le jeu ne peut pas faire le lien)
- un autre kit a réutilisé dans un de ces fichiers exactement le même code que celui du kit qui t'intéresse
- le fichier indiqué dans la colonne Abilities de Kitlist.2DA n'est pas présent
- le code attribué dépasse 0x40FF
Il y a des mods comme Hidden Kits (Spellhold Studios) qui ajoutent des kits non accessibles lors de la création de personnage, je ne sais pas comment ils s'y prennent. Si la façon de procéder est documentée, ce pourrait être une façon détournée de trouver ce qui doit clocher dans ton installation.
Posté : sam. 17 oct. 2020, 08:55
par deratiseur
La façon la plus classique de "perdre" des kits : désinstaller un mod "en plein milieu de la liste weidu" et installer un autre mod. Weidu s’emmêle les pinceaux si des kits sont inclus dans les mods a réinstaller en cours de route. Vérifié plein de fois sur mes installs.
Solution : réinstaller proprement, et prévoir AVANT les modules à installer, et ne plus toucher une fois fini.
Posté : sam. 17 oct. 2020, 18:09
par Marvin
Merci pour les pistes.
Dans Kit.ids, le feywarden est sous le code 0x4034 A#FEYWARDEN
Dans Kitlist.2DA, la ligne correspondant au feywarden est :
Code : Tout sélectionner
52 A#FEYWARDEN 360058 360059 360060 A#FEYW 73 0x02000000 3 0x00004040
Dans EEKeeper, le code associé au Feywarden est 0x40340000
Donc si je comprends bien, le code associé au feywarden dans Kitlist.2DA est faux, puisqu'il indique 4040 au lieu de 4034
Sauf que le 4034 est pris par le CDSelune. Dois-je supprimer la ligne du CDSelune et changer les code dans le Kitlist.2DA?
Je joins mes fichiers à toute fin utile.
Kit.ids
► Afficher le texte
IDS
0x4000 TRUECLASS
0x4001 BERSERKER
0x4002 WIZARDSLAYER
0x4003 KENSAI
0x4004 CAVALIER
0x4005 INQUISITOR
0x4006 UNDEADHUNTER
0x0040 MAGESCHOOL_ABJURER
0x0080 MAGESCHOOL_CONJURER
0x0100 MAGESCHOOL_DIVINER
0x0200 MAGESCHOOL_ENCHANTER
0x0400 MAGESCHOOL_ILLUSIONIST
0x0800 MAGESCHOOL_INVOKER
0x1000 MAGESCHOOL_NECROMANCER
0x2000 MAGESCHOOL_TRANSMUTER
0x4000 MAGESCHOOL_GENERALIST
0x4007 FERALAN
0x4008 STALKER
0x4009 BEASTMASTER
0x400A ASSASIN
0x400B BOUNTYHUNTER
0x400C SWASHBUCKLER
0x400D BLADE
0x400E JESTER
0x400F SKALD
0x4013 GODTALOS
0x4014 GODHELM
0x4015 GODLATHANDER
0x4010 TOTEMIC
0x4011 SHAPESHIFTER
0x4012 BEASTFRIEND
0x40000000 BARBARIAN
0x80000000 WILDMAGE
0x4020 Blackguard
0x4021 SHADOWDANCER
0x4022 DWARVEN_DEFENDER
0x4023 DRAGON_DISCIPLE
0x4024 DARK_MOON
0x4025 SUN_SOUL
0x4027 GRIZZLY_BEAR
0x4028 OHTYR
0x4029 OHTEMPUS
0x402a ESxKit
0x402b LSHADO
0x402c VxKit
0x402d l0ws
0x402e CDSelune
0x402f A#SHAR
0x4030 A#RED
0x4031 CDILMATR
0x4032 A#OGMA
0x4033 NMSUNE
0x4034 A#FEYWARDEN
0x4035 A#CYRIC
0x4036 D5_CL_MORADIN
0x4037 D5_CL_CLANGEDDIN
0x4038 D5_CL_MARTHAMMOR
0x4039 B_CLERIC_BARAVAR
0x403a D5_CLERIC_BAERVAN
0x403b D5_URDLEN
0x403c D5_CLERIC_YONDALLA
0x403d D5_CLERIC_ARVOREEN
0x403e D5_PRIEST_AZUTH
0x403f B_PRIEST_BESHABA
0x4040 D5_EXTRA4040
0x4041 B_CLERIC_CYRIC
0x4042 B_PRIEST_DENEIR
0x4043 B_CLERIC_HELM
0x4044 B_PRIEST_ILMATER
0x4045 B_CLERIC_KELEMVOR
0x4046 B_CLERIC_LATHANDER
0x4047 D5_CL_LEIRA
0x4048 B_CLERIC_LOVIATAR
0x4049 D5_CLERIC_MALAR
0x404a B_CLERIC_MOANDER
0x404b D5_CLERIC_MYSTRA
0x404c D5_CLERIC_OGHMA
0x404d D5_AC_SHAR
0x404e B_PRIEST_SUNE
0x404f B_CLERIC_TALOS
0x4050 B_CLERIC_TEMPUS
0x4051 B_PRIEST_TEMPUS
0x4052 B_CLERIC_TORM
0x4053 D5_CL_TYMORA
0x4054 B_CLERIC_UMBERLEE
0x4055 B_CLERIC_UR_PRIEST
0x4056 D5_DR_FOR
0x4057 D5_DR_ARC
0x4058 D5_DR_LOST
0x4059 D5_OC_BEAST
0x405a D5_OC_ELEM
0x405b D5_MY_EARTH
0x405c D5_MY_WATER
0x405d D5_MY_AIR
0x405e D5_MY_FIRE
0x405f D5_MY_LIGHT
0x4060 D5_MY_SHADOW
0x4061 B_CHAMP_MOR
0x4062 D5_CHAMP_ARVOREEN
0x4063 D5_ZCHAMP_ARVOREEN
0x4064 B_CHAMP_AZUTH
0x4065 B_CHAMP_BANE
0x4066 B_CHAMP_HELM
0x4067 B_CHAMP_KELE
0x4068 B_CHAMP_RED
0x4069 B_CHAMP_TALOS
0x406a B_CHAMP_TEMP
0x406b B_CHAMP_TYR
0x406c B_ZEALOT_CORELLON
0x406d B_ZEALOT_CORELLON_2
0x406e B_ZEALOT_EILISTRAEE
0x406f B_ZEALOT_EILISTRAEE_2
0x4070 B_ZEALOT_GRUU
0x4071 B_ZEALOT_GRUU_2
0x4072 B_ZEALOT_ILMATER
0x4073 B_ZEALOT_ILMATER_2
0x4074 B_ZEALOT_MYSTRA
0x4075 B_ZEALOT_MYSTRA_2
0x4076 B_ZEALOT_SUNE
0x4077 B_ZEALOT_SUNE_2
0x4078 B_ZEALOT_GARAGOS
0x4079 B_ZEALOT_GARAGOS_2
0x407a B_ZEALOT_KOSS
0x407b B_ZEALOT_KOSS_2
0x407c B_ZEALOT_TALOS
0x407d B_ZEALOT_TALOS_2
0x407e D5_RA_FOR
0x407f D5_RA_MOU
0x4080 D5_EXTRA4080
0x4081 D5_RA_JUN
0x4082 D5_RA_DES
0x4083 D5_RA_ARC
0x4084 D5MAGEH
0x4085 D5RBARB
0x4086 D5EARCH
0x4087 D5_DR_FIGHTER
0x4088 D5_DR_RANGER
0x4089 D5_DR_THIEF
0x408a D5_DR_MAGE
0x408b D5_BARB_SHAMAN
0x408c D5_SHAMAN_RANGER
0x408d D5_SHAMAN_THIEF
0x408e D5_SHAMAN_MAGE
0x408f D5_CM_MYSTRA
0x4090 D5_CM_AZUTH
0x4091 D5_CR_MIELI
0x4092 D5_CR_SHAUNDAKUL
0x4093 D5_CT_MASK
0x4094 D5_CT_BRANDOBARIS
0x4095 D5_CL_MORADIN_FC
0x4096 D5_CL_CLANGEDDIN_FC
0x4097 D5_CL_MARTHAMMOR_FC
0x4098 B_CLERIC_BARAVAR_CM
0x4099 B_CLERIC_BARAVAR_CT
0x409A D5_CLERIC_BAERVAN_CM
0x409B D5_CLERIC_BAERVAN_CT
0x409C D5_URDLEN_CM
0x409D D5_URDLEN_CT
0x409E D5_CLERIC_YONDALLA_FC
0x409F D5_CLERIC_ARVOREEN_CR
0x40A0 B_PRIEST_BESHABA_CM
0x40A1 B_PRIEST_BESHABA_CT
0x40A2 B_CLERIC_CYRIC_FC
0x40A3 B_CLERIC_CYRIC_CT
0x40A4 B_PRIEST_DENEIR_CM
0x40A5 B_PRIEST_DENEIR_CT
0x40A6 B_CLERIC_HELM_FC
0x40A7 B_PRIEST_ILMATER_CT
0x40A8 B_CLERIC_KELEMVOR_FC
0x40A9 B_CLERIC_KELEMVOR_CM
0x40AA B_CLERIC_LATHANDER_FC
0x40AB B_CLERIC_LATHANDER_CM
0x40AC D5_CL_LEIRA_CM
0x40AD D5_CL_LEIRA_CT
0x40AE B_CLERIC_LOVIATAR_FC
0x40AF B_CLERIC_LOVIATAR_CM
0x40B0 B_CLERIC_LOVIATAR_CT
0x40B1 D5_CLERIC_MALAR_FC
0x40B2 D5_CLERIC_MALAR_CT
0x40B3 B_CLERIC_MOANDER_FC
0x40B4 B_CLERIC_MOANDER_CT
0x40B5 D5_CLERIC_OGHMA_CM
0x40B6 D5_AC_SHAR_CM
0x40B7 D5_AC_SHAR_CT
0x40B8 B_PRIEST_SUNE_CM
0x40B9 B_PRIEST_SUNE_CT
0x40BA B_CLERIC_TALOS_FC
0x40BB B_CLERIC_TALOS_CM
0x40BC B_CLERIC_TEMPUS_FC
0x40BD B_CLERIC_TORM_FC
0x40BE D5_CL_TYMORA_CM
0x40BF D5_CL_TYMORA_CT
0x40C0 B_CLERIC_UMBERLEE_FC
0x40C1 B_CLERIC_UMBERLEE_CM
0x40C2 D5_OC_BEAST_FD
0x40C3 D5_MY_EARTH_FD
0x40C4 D5_MY_WATER_FD
0x40C5 D5_MY_AIR_FD
0x40C6 D5_MY_FIRE_FD
0x40C7 D5_MY_LIGHT_FD
0x40C8 D5_MY_SHADOW_FD
0x40C9 OHTYR_FC
0x40CA A#CYRIC_FC
0x40CB A#CYRIC_CT
0x40CC A#FEYWARDEN_FC
0x40CD A#FEYWARDEN_CM
0x40CE A#OGMA_CM
0x40CF A#OGMA_CT
0x40D0 A#RED_FC
0x40D1 A#SHAR_CM
0x40D2 A#SHAR_CT
0x40D3 NMSUNE_CM
0x40D4 NMSUNE_CT
0x40d5 shaptw
0x40d6 shaptF
0x40d0x400D BLADEtw
Kitlist.2DA
► Afficher le texte
2DA V1.0
*
ROWNAME LOWER MIXED HELP ABILITIES PROFICIENCY UNUSABLE CLASS KITIDS
0 RESERVE * * * * * * * *
1 BERSERKER 25179 25151 25201 CLABFI02 29 0x00000001 2 0x00004001
2 WIZARD_SLAYER 25180 25152 25203 CLABFI03 30 0x00000002 2 0x00004002
3 KENSAI 25181 25153 25204 CLABFI04 31 0x00000004 2 0x00004003
4 CAVALIER 25182 25154 25206 CLABPA02 32 0x00000008 6 0x00004004
5 INQUISITOR 25184 25155 25207 CLABPA03 33 0x00000010 6 0x00004005
6 UNDEAD_HUNTER 25185 25156 25208 CLABPA04 34 0x00000020 6 0x00004006
7 FERALAN 25186 25157 25209 CLABRN02 35 0x00008000 12 0x00004007
8 STALKER 25187 25158 25211 CLABRN03 36 0x00010000 12 0x00004008
9 BEASTMASTER 25188 25159 361480 CLABRN04 37 0x00020000 12 0x00004009
10 ASSASIN 25189 25160 25213 CLABTH02 38 0x00040000 4 0x0000400A
11 BOUNTY_HUNTER 25190 25161 25215 CLABTH03 39 0x00080000 4 0x0000400B
12 SWASHBUCKLER 25191 25162 25216 CLABTH04 40 0x00100000 4 0x0000400C
13 BLADE 25192 25164 25217 CLABBA02 41 0x00200000 5 0x0000400D
14 JESTER 25193 25165 25219 CLABBA03 42 0x00400000 5 0x0000400E
15 SKALD 25194 25166 25220 CLABBA04 43 0x00800000 5 0x0000400F
16 TOTEMIC_DRUID 25198 25171 361241 CLABDR02 44 0x08000000 11 0x00004010
17 SHAPESHIFTER 25199 25173 25225 CLABDR03 45 0x08000000 11 0x00004011
18 BEAST_FRIEND 361242 361243 361244 CLABDR04 46 0x08000000 11 0x00004012
19 TALOS 25195 25168 25221 CLABPR02 47 0x02000000 3 0x00004013
20 HELM 25196 25169 25222 CLABPR03 48 0x01000000 3 0x00004014
21 LATHANDER 25197 25170 25223 CLABPR04 49 0x02000000 3 0x00004015
22 ABJURER 597 502 9564 CLABMA02 21 0x00000040 1 0x00000040
23 CONJURER 2179 504 9565 CLABMA06 22 0x00000080 1 0x00000080
24 DIVINER 2846 2012 9566 CLABMA05 23 0x00000100 1 0x00000100
25 ENCHANTER 2861 2022 9567 CLABMA09 24 0x00000200 1 0x00000200
26 ILLUSIONIST 2862 12785 9568 CLABMA08 25 0x00000400 1 0x00000400
27 INVOKER 3015 12786 9569 CLABMA07 26 0x00000800 1 0x00000800
28 NECROMANCER 12744 12787 9570 CLABMA03 27 0x00001000 1 0x00001000
29 TRANSMUTER 12745 12788 9571 CLABMA04 28 0x00002000 1 0x00002000
30 WILDMAGE 54893 54894 54892 CLABMA10 52 0x80000000 1 0x80000000
31 BARBARIAN 45855 45859 45869 CLABFI05 51 0x40000000 2 0x40000000
32 Blackguard 77512 77513 77514 CLABPA06 53 0x00000021 6 0x00004020
33 SHADOWDANCER 74296 74297 74298 CLABTH05 54 0x00004000 4 0x00004021
34 DWARVEN_DEFENDER 74299 74300 74301 CLABFI06 55 0x00004000 2 0x00004022
35 DRAGON_DISCIPLE 74302 74303 74304 CLABSO01 56 0x00004000 19 0x00004023
36 DARK_MOON 74305 74306 74307 CLABMO02 57 0x00004000 20 0x00004024
37 SUN_SOUL 74308 74309 74310 CLABMO03 58 0x00004000 20 0x00004025
38 LATHANDER_X 25197 25170 25223 CLABPR04 49 0x02000000 3 0x00004015
39 GRIZZLY_BEAR 16119 16119 86479 CLABBEAR 60 0xFFFFFFFF 2 0x00004027
40 OHTYR 103137 93785 93786 OHTYR 61 0x01000000 3 0x00004028
41 OHTEMPUS 103221 103222 103223 OHTEMPUS 62 0x01000000 3 0x00004029
42 ESxKit 310102 310102 310103 ESXABIL 63 0x02000000 3 0x00004030
43 LSHADO 322905 322906 322907 LCLBST 64 0x00003FC0 1 0x0000402b
44 VxKit 327012 327012 327013 VXKIT 65 0x00000001 2 0x0000402c
45 l0ws 338535 338535 338536 L0CLABWS 66 0x04000000 21 0x0000402d
46 CDSelune 360023 360024 360025 CDSELUNE 67 0x04000000 3 0x00004034
47 A#SHAR 360030 360031 360032 A#SHAR 68 0x02000000 3 0x00004035
48 A#RED 360034 360035 360036 A#RED 69 0x01000000 3 0x00004036
49 CDILMATR 360041 360042 360043 CDILMATR 70 0x02000000 3 0x00004037
50 A#OGMA 360046 360047 360048 A#OGMA 71 0x04000000 3 0x00004038
51 NMSUNE 360053 360054 360055 NMSUNE 72 0x04000000 3 0x00004039
52 A#FEYWARDEN 360058 360059 360060 A#FEYW 73 0x02000000 3 0x00004040
53 A#CYRIC 360065 360066 360067 A#CYRIC 74 0x02000000 3 0x00004041
54 D5_CL_MORADIN 361084 361085 361086 D5CLMOR 75 0x01000000 3 0x00004036
55 D5_CL_CLANGEDDIN 361107 361108 361109 D5CLCLA 76 0x01000000 3 0x00004037
56 D5_CL_MARTHAMMOR 361113 361114 361115 D5CLMAR 77 0x01000000 3 0x00004038
57 B_CLERIC_BARAVAR 361117 361118 361119 B_BARA 78 0x02000000 3 0x00004039
58 D5_CLERIC_BAERVAN 361120 361121 361122 D5CLBAE 79 0x02000000 3 0x0000403a
59 D5_URDLEN 361123 361124 361125 D5CURDL 80 0x02000000 3 0x0000403b
60 D5_CLERIC_YONDALLA 361126 361127 361128 D5CLYON 81 0x02000000 3 0x0000403c
61 D5_CLERIC_ARVOREEN 361129 361130 361131 D5CLARV 82 0x02000000 3 0x0000403d
62 D5_PRIEST_AZUTH 361136 361137 361138 D5CLAZU 83 0x04000000 3 0x0000403e
63 B_PRIEST_BESHABA 361141 361142 361143 B_ABES 84 0x02000000 3 0x0000403f
64 D5_EXTRA4040 361146 361146 361147 D5_EXTRA 85 0x00004000 20 0x00004052
65 B_CLERIC_CYRIC 361148 361149 361150 B_CCYR 86 0x02000000 3 0x00004041
66 B_PRIEST_DENEIR 361151 361152 361153 B_ADEN 87 0x02000000 3 0x00004042
67 B_CLERIC_HELM 361154 25196 361155 B_CHEL 88 0x01000000 3 0x00004043
68 B_PRIEST_ILMATER 360041 360042 361158 B_AILM 89 0x02000000 3 0x00004044
69 B_CLERIC_KELEMVOR 361161 361162 361163 B_CKEL 90 0x02000000 3 0x00004045
70 B_CLERIC_LATHANDER 361164 361165 361166 B_CLAT 91 0x01000000 3 0x00004046
71 D5_CL_LEIRA 361168 361169 361170 D5CLEI 92 0x02000000 3 0x00004047
72 B_CLERIC_LOVIATAR 361173 361174 361175 B_CLOV 93 0x02000000 3 0x00004048
73 D5_CLERIC_MALAR 361181 361182 361183 D5CLMAL 94 0x02000000 3 0x00004049
74 B_CLERIC_MOANDER 361186 361187 361188 B_CMOA 95 0x02000000 3 0x0000404a
75 D5_CLERIC_MYSTRA 361189 361190 361191 D5CLMYS 96 0x04000000 3 0x0000404b
76 D5_CLERIC_OGHMA 361194 361195 361196 D5CLOGH 97 0x02000000 3 0x0000404c
77 D5_AC_SHAR 361198 361199 361200 D5ASHA 98 0x02000000 3 0x0000404d
78 B_PRIEST_SUNE 360053 360054 361202 B_ASUN 99 0x02000000 3 0x0000404e
79 B_CLERIC_TALOS 361204 361205 361206 B_CTAL 100 0x02000000 3 0x0000404f
80 B_CLERIC_TEMPUS 361208 103222 361209 B_CTEM 101 0x01000000 3 0x00004050
81 B_PRIEST_TEMPUS 361212 361213 361214 B_ATEM 102 0x02000000 3 0x00004051
82 B_CLERIC_TORM 361216 361217 361218 B_CTOR 103 0x01000000 3 0x00004052
83 D5_CL_TYMORA 361219 361220 361221 D5CTYM 104 0x02000000 3 0x00004053
84 B_CLERIC_UMBERLEE 361225 361226 361227 B_UMB 105 0x02000000 3 0x00004054
85 B_CLERIC_UR_PRIEST 361228 361229 361230 B_CLUR 106 0x02000000 3 0x00004055
86 D5_DR_FOR 361235 361236 361237 D5DFOR 107 0x08000000 11 0x00004056
87 D5_DR_ARC 361253 361254 361255 D5DARC 108 0x08000000 11 0x00004057
88 D5_DR_LOST 361256 361257 361258 D5DLOST 109 0x08000000 11 0x00004058
89 D5_OC_BEAST 361311 361312 361313 D5OBST 110 0x10000000 11 0x00004059
90 D5_OC_ELEM 361320 361321 361322 D5OELM 111 0x10000000 11 0x0000405a
91 D5_MY_EARTH 361331 361332 361333 D5MEAR 112 0x08000000 11 0x0000405b
92 D5_MY_WATER 361336 361337 361338 D5MWAT 113 0x08000000 11 0x0000405c
93 D5_MY_AIR 361342 361343 361344 D5MAIR 114 0x08000000 11 0x0000405d
94 D5_MY_FIRE 361348 361349 361350 D5MFIR 115 0x08000000 11 0x0000405e
95 D5_MY_LIGHT 361353 361354 361355 D5MLIG 116 0x08000000 11 0x0000405f
96 D5_MY_SHADOW 361358 361359 361360 D5MSHD 117 0x08000000 11 0x00004060
97 B_CHAMP_MOR 361362 361087 361363 B_CH07 118 0x00004000 6 0x00004061
98 D5_CHAMP_ARVOREEN 361365 361366 361367 D5RNARV 119 0x00004000 12 0x00004062
99 D5_ZCHAMP_ARVOREEN 361369 361370 361371 D5ZZARV 120 0x04000000 6 0x00004063
100 B_CHAMP_AZUTH 361374 361375 361376 B_CH08 121 0x00004000 6 0x00004064
101 B_CHAMP_BANE 361379 361380 361381 B_CH04 122 0x00004000 6 0x00004065
102 B_CHAMP_HELM 361384 361385 361386 B_CH05 123 0x00004000 6 0x00004066
103 B_CHAMP_KELE 361389 361390 361391 B_CH02 124 0x00004000 6 0x00004067
104 B_CHAMP_RED 361394 361395 361396 B_CH09 125 0x00004000 6 0x00004068
105 B_CHAMP_TALOS 361399 361400 361401 B_CH06 126 0x00004000 6 0x00004069
106 B_CHAMP_TEMP 361404 361405 361406 B_CH03 127 0x00004000 6 0x0000406a
107 B_CHAMP_TYR 361409 93321 361410 B_CH01 128 0x00004000 6 0x0000406b
108 B_ZEALOT_CORELLON 361413 361414 361415 B_ZE07 129 0x02000000 12 0x0000406c
109 B_ZEALOT_CORELLON_2 361413 361414 361415 B_ZCOR 130 0x02000000 6 0x0000406d
110 B_ZEALOT_EILISTRAEE 361419 361420 361421 B_ZE10 131 0x02000000 12 0x0000406e
111 B_ZEALOT_EILISTRAEE_2 361419 361420 361421 B_ZEIL 132 0x02000000 6 0x0000406f
112 B_ZEALOT_GRUU 361369 361370 361371 B_ZE02 133 0x02000000 12 0x00004070
113 B_ZEALOT_GRUU_2 361369 361370 361371 B_ZGRUU 134 0x02000000 6 0x00004071
114 B_ZEALOT_ILMATER 361426 361427 361416 B_ZE05 135 0x02000000 12 0x00004072
115 B_ZEALOT_ILMATER_2 361426 361427 361416 B_ZILM 136 0x02000000 6 0x00004073
116 B_ZEALOT_MYSTRA 361430 361431 361432 B_ZE09 137 0x02000000 12 0x00004074
117 B_ZEALOT_MYSTRA_2 361430 361431 361432 B_ZMYS 138 0x02000000 6 0x00004075
118 B_ZEALOT_SUNE 361435 361436 361437 B_ZE08 139 0x02000000 12 0x00004076
119 B_ZEALOT_SUNE_2 361435 361436 361437 B_ZSUN 140 0x02000000 6 0x00004077
120 B_ZEALOT_GARAGOS 361440 361441 361442 B_ZE06 141 0x02000000 12 0x00004078
121 B_ZEALOT_GARAGOS_2 361440 361441 361442 B_GARA 142 0x02000000 6 0x00004079
122 B_ZEALOT_KOSS 361445 361446 361447 B_ZE04 143 0x02000000 12 0x0000407a
123 B_ZEALOT_KOSS_2 361445 361446 361447 B_KOSS 144 0x02000000 6 0x0000407b
124 B_ZEALOT_TALOS 361450 361451 361452 B_ZE03 145 0x02000000 12 0x0000407c
125 B_ZEALOT_TALOS_2 361450 361451 361452 B_ZTAL 146 0x02000000 6 0x0000407d
126 D5_RA_FOR 361458 361459 361460 D5RFOR 147 0x00004000 12 0x0000407e
127 D5_RA_MOU 361462 361463 361464 D5RMOU 148 0x00004000 12 0x0000407f
128 D5_EXTRA4080 361466 361466 361467 D5_EXTRA 149 0x00004000 20 0x000040116
129 D5_RA_JUN 361468 361469 361470 D5RJUN 150 0x00010000 12 0x00004081
130 D5_RA_DES 361472 361473 361474 D5RDES 151 0x00008000 12 0x00004082
131 D5_RA_ARC 361476 361477 361478 D5RARC 152 0x00008000 12 0x00004083
132 D5MAGEH 361482 361483 361484 D5MAGEH 153 0x00004000 12 0x00004084
133 D5RBARB 361487 361488 361489 D5RBARB 154 0x40000000 12 0x00004085
134 D5EARCH 361490 3992 361491 D5EARCH 155 0x00008000 12 0x00004086
135 D5_DR_FIGHTER 361576 361577 361237 D5DRFI 156 0x04000000 8 0x00004087
136 D5_DR_RANGER 361579 361580 361237 D5DRRA 157 0x04000000 18 0x00004088
137 D5_DR_THIEF 361581 361582 361237 D5DRTH 158 0x04000000 15 0x00004089
138 D5_DR_MAGE 361583 361584 361237 D5DRMA 159 0x04000000 14 0x0000408a
139 D5_BARB_SHAMAN 361585 361586 361587 D5SHMBB 160 0x04000000 8 0x0000408b
140 D5_SHAMAN_RANGER 361589 361590 361591 D5SHMRN 161 0x04000000 18 0x0000408c
141 D5_SHAMAN_THIEF 361592 361593 361594 D5SHMTH 162 0x04000000 15 0x0000408d
142 D5_SHAMAN_MAGE 361595 361596 361597 D5SHMMA 163 0x04000000 14 0x0000408e
143 D5_CM_MYSTRA 361598 361599 361600 D5CMMYS 164 0x04000000 14 0x0000408f
144 D5_CM_AZUTH 361601 361602 361603 D5CMAZU 165 0x04000000 14 0x00004090
145 D5_CR_MIELI 361605 361606 361607 D5CRMIE 166 0x04000000 18 0x00004091
146 D5_CR_SHAUNDAKUL 361609 361610 361611 D5CRSHN 167 0x04000000 18 0x00004092
147 D5_CT_MASK 361615 361616 361617 D5CTMAS 168 0x02000000 15 0x00004093
148 D5_CT_BRANDOBARIS 361622 361623 361624 D5CTBRA 169 0x02000000 15 0x00004094
149 D5_CL_MORADIN_FC 361627 361626 361086 D5CLMORF 170 0x01000000 8 0x00004095
150 D5_CL_CLANGEDDIN_FC 361629 361628 361109 D5CLCLAF 171 0x01000000 8 0x00004096
151 D5_CL_MARTHAMMOR_FC 361631 361630 361115 D5CLMARF 172 0x01000000 8 0x00004097
152 B_CLERIC_BARAVAR_CM 361633 361632 361119 B_BARAM 173 0x04000000 14 0x00004098
153 B_CLERIC_BARAVAR_CT 361635 361634 361119 B_BARAT 174 0x04000000 15 0x00004099
154 D5_CLERIC_BAERVAN_CM 361637 361636 361122 D5CLBAEM 175 0x04000000 14 0x0000409A
155 D5_CLERIC_BAERVAN_CT 361639 361638 361122 D5CLBAET 176 0x04000000 15 0x0000409B
156 D5_URDLEN_CM 361641 361640 361125 D5CURDLM 177 0x04000000 14 0x0000409C
157 D5_URDLEN_CT 361643 361642 361125 D5CURDLT 178 0x04000000 15 0x0000409D
158 D5_CLERIC_YONDALLA_FC 361645 361644 361128 D5CLYONF 179 0x01000000 8 0x0000409E
159 D5_CLERIC_ARVOREEN_CR 361647 361646 361131 D5CLARVR 180 0x02000000 18 0x0000409F
160 B_PRIEST_BESHABA_CM 361649 361648 361143 B_ABESM 181 0x04000000 14 0x000040A0
161 B_PRIEST_BESHABA_CT 361651 361650 361143 B_ABEST 182 0x04000000 15 0x000040A1
162 B_CLERIC_CYRIC_FC 361653 361652 361150 B_CCYRF 183 0x01000000 8 0x000040A2
163 B_CLERIC_CYRIC_CT 361655 361654 361150 B_CCYRT 184 0x04000000 15 0x000040A3
164 B_PRIEST_DENEIR_CM 361657 361656 361153 B_ADENM 185 0x04000000 14 0x000040A4
165 B_PRIEST_DENEIR_CT 361659 361658 361153 B_ADENT 186 0x04000000 15 0x000040A5
166 B_CLERIC_HELM_FC 361661 361660 361155 B_CHELF 187 0x01000000 8 0x000040A6
167 B_PRIEST_ILMATER_CT 361663 361662 361158 B_AILMT 188 0x04000000 15 0x000040A7
168 B_CLERIC_KELEMVOR_FC 361665 361664 361163 B_CKELF 189 0x01000000 8 0x000040A8
169 B_CLERIC_KELEMVOR_CM 361667 361666 361163 B_CKELM 190 0x04000000 14 0x000040A9
170 B_CLERIC_LATHANDER_FC 361669 361668 361166 B_CLATF 191 0x01000000 8 0x000040AA
171 B_CLERIC_LATHANDER_CM 361671 361670 361166 B_CLATM 192 0x04000000 14 0x000040AB
172 D5_CL_LEIRA_CM 361673 361672 361170 D5CLEIM 193 0x04000000 14 0x000040AC
173 D5_CL_LEIRA_CT 361675 361674 361170 D5CLEIT 194 0x04000000 15 0x000040AD
174 B_CLERIC_LOVIATAR_FC 361677 361676 361175 B_CLOVF 195 0x01000000 8 0x000040AE
175 B_CLERIC_LOVIATAR_CM 361679 361678 361175 B_CLOVM 196 0x04000000 14 0x000040AF
176 B_CLERIC_LOVIATAR_CT 361681 361680 361175 B_CLOVT 197 0x04000000 15 0x000040B0
177 D5_CLERIC_MALAR_FC 361683 361682 361183 D5CLMALF 198 0x01000000 8 0x000040B1
178 D5_CLERIC_MALAR_CT 361685 361684 361183 D5CLMALT 199 0x04000000 15 0x000040B2
