Identité et localisation initiale
Personnage recrutable | Portrait | Classe | Race | Origine | Antécédent | Localisation initiale |
Calisca | Combattante | Humaine, peuple des prairies | non précisé | Exploratrice | Campement | |
Heodan | Bandit | Humain, peuple des prairies | non précisé | Vagabond | Campement | |
Aloth | Magicien | Elfe des bois | Aedyr | Petite noblesse | La Vallée Dorée (devant l'auberge du chien noir) | |
Eder | Combattant | Humain, peuple des prairies | Dyrwood | Fermier | La Vallée Dorée (arbre des pendus) |
|
Durance | Prêtre de Magran | Humain, peuple des prairies | Dyrwood | Ecclésiastique | La croisée de Magran (au pied de la statue) | |
Kana | Chanteur | Aumaa insulaire | Rauatai | Erudit | Caed Nua (devant l'enceinte) | |
Sagani | Rôdeuse | Naine australe | Naasitaq | Chasseuse | Plaines dégagées (centre) | |
Mère en deuil | Clairvoyante | Humaine, peuple des prairies | Dyrwood | Sage-femme | Village de Dyrford (partie est) | |
Hiravias | Druide | Orlan du foyer | Eir Glanfath | Vagabond | Gorges de Stormwall (centre) | |
Pallegina | Paladine | Dieu avian | Vailia | Soldate | Baie du Défi (la faveur d'Ondra, comptoir de Vailia) |
Attributs et compétences
Personnage recrutable | Puissance | Constitution | Dextérité | Perception | Intelligence | Détermination | Furtivité | Athlétisme | Connaissance | Mécanique | Survie |
Calisca | 17 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Heodan | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aloth | 12 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Eder | 16 | 16 | 11 | 10 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Durance | 14 | 15 | 9 | 9 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Kana | 16 | 12 | 9 | 14 | 18 | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Sagani | 13 | 12 | 14 | 18 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pallegina | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Hiravias | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Mère en deuil | 11 | 12 | 16 | 17 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |